Zde najdete seznam našich kapitánů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, kteří pro nás zajištují kurzy a plavby, a které Vám pro vaše plavby můžeme s radostí jen doporučit. Běžný honorář je od 21.000,- až 25.000,- Kč/týden + doprava a strava. Pro více informací pište na : Jan Hanzl, info@azyacht.cz.
| Jméno: | Bc. Viktor Jurek | ![]() | |
| Místo: | Prostějov | ||
| Licence: | CRO B, VHF | ||
| Napluto: | 20 000 NM+ | ||
| Oblast plavby: | Jadran, Středozemní moře | ||
| Oblíbené oblasti: | Jadran, Středozemní moře | ||
| Kontakt: | vjurek@seznam.cz | ||
| Záliby a specializace: | Překladatel do AJ, kurzy | ||
| Jméno: | Martin Hacmac | ![]() | |
| Místo: | Šestajovice | ||
| Licence: | CRO B, VHF, VMP | ||
| Napluto: | 45 000 NM+ | ||
| Oblast plavby: | Středozemní moře+Celý svět | ||
| Oblíbené oblasti: | Španělsko, Gibraltar, Baleáry, Itálie, Turecko | ||
| Kontakt: | info@hacjacht.cz | ||
| Záliby a specializace: | Flotila lodí na Orlíku (hacjacht.cz), Regaty ! | ||
| Jméno: | Tomáš Krejčí | ![]() | |
| Místo: | Jindřichův Hradec | ||
| Licence: | CRO B, VHF, MDČR B, VMP | ||
| Napluto: | 30 000 NM+ | ||
| Oblast plavby: | Středozemní moře, Balt, Francie | ||
| Oblíbené oblasti: | Středozemní moře, Balt, Francie | ||
| Kontakt: | tomaskre@gmail.com | ||
| Záliby a specializace: | Regaty, školení, lodí elektrika | ||


