Na otázku zda pojišťovat nebo ne je naše odpověď zcela jasná: ANO POJIŠŤOVAT. Stojí to sice... více
Zde najdete seznam našich kapitánů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, kteří pro nás zajištují kurzy a plavby, a které Vám pro vaše plavby můžeme s radostí jen doporučit. Běžný honorář je od 17.500,- až 24.500,- Kč/týden + doprava a strava. Pro více informací pište na : Jan Hanzl, info@azyacht.cz.
Jméno: | Bc. Viktor Jurek |
![]() |
Místo: | Prostějov | |
Licence: | CRO B, VHF | |
Napluto: | 20 000 NM+ | |
Oblast plavby: | Jadran, Středozemní moře | |
Oblíbené oblasti: | Jadran, Středozemní moře | |
Kontakt: | vjurek@seznam.cz | |
Záliby a specializace: | Překladatel do AJ, kurzy | |
Jméno: | Martin Hacmac |
![]() |
Místo: | Šestajovice | |
Licence: | CRO B, VHF, VMP | |
Napluto: | 45 000 NM+ | |
Oblast plavby: | Středozemní moře+Celý svět | |
Oblíbené oblasti: | Španělsko, Gibraltar, Baleáry, Itálie, Turecko | |
Kontakt: | info@hacjacht.cz | |
Záliby a specializace: | Flotila lodí na Orlíku (hacjacht.cz), Regaty ! | |
Jméno: | Tomáš Krejčí |
![]() |
Místo: | Jindřichův Hradec | |
Licence: | CRO B, VHF, MDČR B, VMP | |
Napluto: | 20 000 NM+ | |
Oblast plavby: | Středozemní moře, Balt, Francie | |
Oblíbené oblasti: | Středozemní moře, Balt, Francie | |
Kontakt: | tomaskre@gmail.com | |
Záliby a specializace: | Regaty, školení, lodí elektrika | |
Jméno: | Ing. Jiří Čech |
![]() |
Místo: | Praha-Žižkov | |
Licence: | MDČR A, VHF, VMP | |
Oblast plavby: | Středozemní moře, Balt, Severní moře | |
Napluto: | 75 000 NM+ | |
Oblíbené oblasti: | Švédsko, Anglie,Skotsko, Středozemí,... | |
Kontakt: | jicech@seznam.cz | |
Záliby a specializace: | Dlouhé plavby a školení | |