Marina Šangulin v Biogradu na moru v těsném sousedství respektive mezi marinou Kornati North a marinou Kornati West. Nabízejí se všechny možnosti Biogradu, což je krásné historické město. Přístav je dobře chráněn před větry. Tento přístav stojí za vaši návštěvu a čeká na vás zde mnoho dobrodružství.
| Typ: | marina |
| Adresa: | Kraljice Jelene 3 |
| GPS X: | 43°56'24.44 |
| GPS Y: | 15°26'36.44 |
| Mapa: | Zobrazit na mapě |
| Tel.: | +385 023 383 210 (ka, +385 023 385 020 |
| Fax: | +385 023 385 020 |
| E-mail: | info@sangulin.hr |
| Web: | http://www.sangulin.hr/nautika/marina.html |
| Provoz: | CELOROČNĚ |
| Letiště: | Zadar (ZAD) 26 km |
| Vybavení: | přípojka voda, přípojka 200 V, supermarket, servis jachet, parkoviště, WC, ubytovací lůžka, kapitanát, sprchy, ambulance, banka, restaurace, čerpací stanice PHM, recepce, obchod, lékárna, směnárna, pošta, jeřáb |
| Hloubka: | 2- 4,5 m |
| Počet míst: | 150 |
| Počet míst na vodě: | 150 |
| Počet obyvatelů: | 0 |
| Wikipedie: | Zobrazit |
| Počasí: | Zobrazit |
| Webkamera: | Zobrazit |

















